排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 17.95 4.24% 3.54% 28,720 11,627 16,376 4,749
2 14.09 2.77% 1.33% 9,595 3,138 6,320 3,183
3 18.77 7.26% 1.62% 18,273 7,667 10,287 2,620
4 13.77 0.88% 0.75% 5,547 1,537 3,934 2,397
5 9.73 -1.12% 0.73% 3,190 703 2,467 1,765
6 8.43 1.93% 1.15% 6,158 2,480 3,620 1,140
7 32.6 7.24% 3.14% 4,699 1,758 2,781 1,023
8 13.19 1.62% 0.32% 4,599 1,892 2,663 771
9 10.98 3.58% 0.90% 4,046 1,635 2,397 763
10 27.6 1.85% 0.67% 2,224 765 1,437 671
(责任编辑:威展小王)